Dane rynkowe · 2026
Ceny m² i ROI w Hiszpanii
Zestawienie median cen ofertowych, rentowności najmu, dynamiki rocznej i czasu sprzedaży. Każdy raport zawiera porównanie dzielnic i wyliczenie zwrotu dla budżetu inwestora.
Miejscowości
Wybierz lokalizację
| Miejscowość | Region | Mediana €/m² | ROI | r/r | Dzielnice |
|---|---|---|---|---|---|
| Alicante | Costa Blanca Centro | 2 650 € | 5,4% | 8,0% | 5 |
| Torrevieja | Costa Blanca Sur | 2 380 € | 6,2% | 9,3% | 5 |
| Benidorm | Costa Blanca Centro | 3 150 € | 5,9% | 8,5% | 5 |
| Calpe | Costa Blanca Norte | 3 050 € | 5,7% | 8,9% | 5 |
| Altea | Costa Blanca Norte | 3 400 € | 5,3% | 9,8% | 5 |
| Denia | Costa Blanca Norte | 2 900 € | 5,6% | 8,3% | 5 |
| Jávea | Costa Blanca Norte | 4 050 € | 4,9% | 10,4% | 5 |
| Orihuela Costa | Costa Blanca Sur | 2 700 € | 6,1% | 9,1% | 5 |
| Guardamar del Segura | Costa Blanca Sur | 2 300 € | 6,3% | 8,8% | 5 |
| Santa Pola | Costa Blanca Sur | 2 200 € | 6,4% | 8,4% | 5 |
| Cartagena | Costa Cálida Centro | 1 850 € | 6,5% | 7,3% | 4 |
| San Pedro del Pinatar | Costa Cálida Norte | 2 150 € | 6,6% | 8,2% | 4 |
| Los Alcázares | Costa Cálida Norte | 2 050 € | 6,8% | 8,3% | 4 |
| Mazarrón | Costa Cálida Sur | 1 900 € | 6,4% | 7,6% | 4 |
| Águilas | Costa Cálida Sur | 1 750 € | 6,7% | 6,8% | 4 |
Regiony
Przeglądaj po regionie
Costa Blanca Centro
Costa Blanca Sur
Costa Blanca Norte
Costa Cálida Centro
Costa Cálida Norte
Costa Cálida Sur